
高値 94.72 85.64 8.18 4.09
安値 93.30 84.53 8.05 4.04
NY終値 93.72 84.86 8.16 4.05
ターニングポイント 95.951 86.589 8.354 4.13
レジスタンス2 95.335 86.112 8.269 4.11
レジスタンス1 94.528 85.485 8.216 4.08
キーポイント 93.912 85.008 8.131 4.06
サポート1 93.105 84.381 8.078 4.03
サポート2 92.489 83.904 7.993 4.01
ターニングポイント 91.682 83.277 7.939 3.98
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ