
高値 95.46 86.16 8.18 4.11
安値 94.69 85.57 8.10 4.08
NY終値 95.06 85.83 8.15 4.11
ターニングポイント 96.207 86.722 8.260 4.15
レジスタンス2 95.831 86.441 8.219 4.13
レジスタンス1 95.446 86.135 8.183 4.12
キーポイント 95.070 85.854 8.143 4.10
サポート1 94.685 85.548 8.107 4.09
サポート2 94.309 85.267 8.066 4.07
ターニングポイント 93.924 84.961 8.030 4.06
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ