
高値 95.68 86.44 8.27 4.23
安値 94.49 85.27 8.18 4.19
NY終値94.95 85.69 8.22 4.20
ターニングポイント96.774 87.497 8.354 4.27
レジスタンス2 96.225 86.969 8.312 4.25
レジスタンス1 95.590 86.328 8.267 4.23
キーポイント 95.041 85.800 8.225 4.21
サポート1 94.406 85.159 8.180 4.18
サポート2 93.857 84.631 8.138 4.16
ターニングポイント93.222 83.990 8.093 4.13
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ