
高値 1.2510 0.9062 0.6288
安値 1.2361 0.9008 0.6255
NY終値 1.2435 0.9050 0.6283
ターニングポイント 1.26587 0.91260 0.63287
レジスタンス2 1.25843 0.90940 0.63083
レジスタンス1 1.25097 0.90720 0.62957
キーポイント 1.24353 0.90400 0.62753
サポート1 1.23607 0.90180 0.62627
サポート2 1.22863 0.89860 0.62423
ターニングポイント 1.22117 0.89640 0.62297
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ