
高値 96.61 87.25 8.27 4.29
安値 95.68 86.57 8.19 4.23
NY終値 95.92 86.78 8.22 4.25
ターニングポイント 97.378 87.855 8.343 4.33
レジスタンス2 96.992 87.554 8.308 4.31
レジスタンス1 96.455 87.168 8.264 4.28
キーポイント 96.069 86.867 8.229 4.26
サポート1 95.532 86.481 8.185 4.22
サポート2 95.146 86.180 8.150 4.20
ターニングポイント 94.609 85.794 8.106 4.17
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ