
高値 97.51 88.25 8.34 4.36
安値 96.84 87.70 8.25 4.32
NY終値 97.24 88.13 8.32 4.35
ターニングポイント 98.225 88.896 8.451 4.41
レジスタンス2 97.869 88.572 8.394 4.38
レジスタンス1 97.556 88.352 8.359 4.37
キーポイント 97.200 88.028 8.302 4.34
サポート1 96.887 87.808 8.266 4.33
サポート2 96.531 87.484 8.210 4.30
ターニングポイント 96.218 87.264 8.174 4.29
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ