
高値 97.17 87.55 8.36 4.41
安値 96.06 86.69 8.24 4.35
NY終値 96.79 87.27 8.33 4.41
ターニングポイント 98.384 88.516 8.495 4.49
レジスタンス2 97.774 88.034 8.425 4.45
レジスタンス1 97.284 87.651 8.380 4.43
キーポイント 96.674 87.169 8.310 4.39
サポート1 96.184 86.786 8.265 4.37
サポート2 95.574 86.304 8.195 4.33
ターニングポイント 95.084 85.921 8.150 4.31
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ