
高値 97.70 88.09 8.34 4.41
安値 96.33 86.94 8.24 4.36
NY終値 96.38 87.00 8.24 4.36
ターニングポイント 98.656 88.884 8.412 4.44
レジスタンス2 98.179 88.484 8.376 4.42
レジスタンス1 97.281 87.740 8.308 4.39
キーポイント 96.804 87.340 8.272 4.38
サポート1 95.906 86.596 8.204 4.35
サポート2 95.429 86.196 8.168 4.33
ターニングポイント 94.531 85.452 8.100 4.30
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ