
高値 1.2306 0.9146 0.6247
安値 1.2163 0.9084 0.6181
NY終値 1.2242 0.9126 0.6227
ターニングポイント 1.24540 0.92153 0.63217
レジスタンス2 1.23800 0.91807 0.62843
レジスタンス1 1.23110 0.91533 0.62557
キーポイント 1.22370 0.91187 0.62183
サポート1 1.21680 0.90913 0.61897
サポート2 1.20940 0.90567 0.61523
ターニングポイント 1.20250 0.90293 0.61237
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ