
高値 158.08 1.0354 162.89
安値 155.95 1.0260 160.80
NY終値 156.47 1.0289 160.99
ターニングポイント 159.847 1.04360 164.410
レジスタンス2 158.963 1.03950 163.650
レジスタンス1 157.717 1.03420 162.320
キーポイント 156.833 1.03010 161.560
サポート1 155.587 1.02480 160.230
サポート2 154.703 1.02070 159.470
ターニングポイント 153.457 1.01540 158.140
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ