
高値 97.72 88.56 8.36 4.45
安値 96.94 87.77 8.30 4.39
NY終値 97.29 87.96 8.34 4.42
ターニングポイント 98.472 89.198 8.424 4.50
レジスタンス2 98.094 88.877 8.391 4.48
レジスタンス1 97.693 88.416 8.367 4.45
キーポイント 97.315 88.095 8.334 4.42
サポート1 96.914 87.634 8.310 4.40
サポート2 96.536 87.313 8.276 4.37
ターニングポイント 96.135 86.852 8.253 4.34
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ