
高値 1.2614 0.8992 0.6274
安値 1.2476 0.8914 0.6215
NY終値 1.2570 0.8931 0.6251
ターニングポイント 1.27687 0.90553 0.63373
レジスタンス2 1.26913 0.90237 0.63057
レジスタンス1 1.26307 0.89773 0.62783
キーポイント 1.25533 0.89457 0.62467
サポート1 1.24927 0.88993 0.62193
サポート2 1.24153 0.88677 0.61877
ターニングポイント 1.23547 0.88213 0.61603
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ