
高値 98.07 88.72 8.65 4.37
安値 96.97 87.87 8.55 4.34
NY終値 97.21 88.06 8.57 4.36
ターニングポイント98.959 89.401 8.733 4.40
レジスタンス2 98.512 89.059 8.692 4.38
レジスタンス1 97.860 88.558 8.633 4.37
キーポイント 97.413 88.216 8.592 4.36
サポート1 96.761 87.715 8.533 4.35
サポート2 96.314 87.373 8.493 4.33
ターニングポイント95.662 86.872 8.434 4.32
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ