![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 151.23 1.0544 158.66
安値 149.53 1.0473 156.99
NY終値 150.59 1.0511 158.30
ターニングポイント 153.070 1.06167 160.647
レジスタンス2 152.150 1.05803 159.653
レジスタンス1 151.370 1.05457 158.977
キーポイント 150.450 1.05093 157.983
サポート1 149.670 1.04747 157.307
サポート2 148.750 1.04383 156.313
ターニングポイント 147.970 1.04037 155.637
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ