
高値 97.55 88.54 8.30 4.32
安値 96.17 87.34 8.20 4.27
NY終値 97.03 87.98 8.26 4.30
ターニングポイント 99.037 89.762 8.412 4.37
レジスタンス2 98.291 89.148 8.356 4.34
レジスタンス1 97.661 88.566 8.309 4.32
キーポイント 96.915 87.952 8.252 4.30
サポート1 96.285 87.370 8.205 4.28
サポート2 95.539 86.756 8.149 4.25
ターニングポイント 94.909 86.174 8.102 4.23
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ