![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 190.38 169.56 107.12
安値 188.09 168.04 105.77
NY終値 189.59 168.77 106.34
ターニングポイント 192.908 171.055 108.393
レジスタンス2 191.645 170.306 107.756
レジスタンス1 190.617 169.540 107.046
キーポイント 189.354 168.791 106.409
サポート1 188.326 168.025 105.699
サポート2 187.063 167.276 105.062
ターニングポイント 186.035 166.510 104.352
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ