
高値 1.3071 0.8670 0.6719
安値 1.3004 0.8646 0.6693
NY終値 1.3052 0.8648 0.6706
ターニングポイント 1.31477 0.86873 0.67450
レジスタンス2 1.31093 0.86787 0.67320
レジスタンス1 1.30807 0.86633 0.67190
キーポイント 1.30423 0.86547 0.67060
サポート1 1.30137 0.86393 0.66930
サポート2 1.29753 0.86307 0.66800
ターニングポイント 1.29467 0.86153 0.66670
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ