
高値 149.28 1.0954 163.41
安値 148.41 1.0923 162.31
NY終値 149.13 1.0937 163.12
ターニングポイント 150.340 1.09840 164.683
レジスタンス2 149.810 1.09690 164.047
レジスタンス1 149.470 1.09530 163.583
キーポイント 148.940 1.09380 162.947
サポート1 148.600 1.09220 162.483
サポート2 148.070 1.09070 161.847
ターニングポイント 147.730 1.08910 161.383
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ