
高値 95.39 87.74 7.98 4.17
安値 94.17 86.52 7.90 4.13
NY終値 94.42 86.71 7.93 4.14
ターニングポイント 96.375 88.671 8.065 4.21
レジスタンス2 95.883 88.204 8.024 4.19
レジスタンス1 95.151 87.456 7.977 4.17
キーポイント 94.659 86.989 7.936 4.15
サポート1 93.927 86.241 7.889 4.12
サポート2 93.435 85.774 7.848 4.10
ターニングポイント 92.703 85.026 7.802 4.08
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ