
高値 97.05 89.52 8.14 4.23
安値 96.11 88.63 8.01 4.19
NY終値 96.69 89.27 8.10 4.21
ターニングポイント 98.066 90.543 8.278 4.28
レジスタンス2 97.557 90.031 8.207 4.26
レジスタンス1 97.126 89.650 8.154 4.23
キーポイント 96.617 89.138 8.083 4.21
サポート1 96.186 88.757 8.029 4.19
サポート2 95.677 88.245 7.959 4.17
ターニングポイント 95.246 87.864 7.905 4.15
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ