
高値 98.90 90.12 8.21 4.31
安値 97.64 89.19 8.10 4.26
NY終値 97.98 89.39 8.15 4.28
ターニングポイント 99.961 90.885 8.323 4.36
レジスタンス2 99.429 90.504 8.267 4.33
レジスタンス1 98.702 89.948 8.208 4.31
キーポイント 98.170 89.567 8.152 4.28
サポート1 97.443 89.011 8.094 4.26
サポート2 96.911 88.630 8.037 4.23
ターニングポイント 96.184 88.074 7.979 4.20
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ