
高値 97.45 88.97 8.05 4.39
安値 96.22 87.92 7.99 4.35
NY終値 96.35 87.95 8.00 4.37
ターニングポイント 98.353 89.682 8.103 4.43
レジスタンス2 97.901 89.324 8.077 4.41
レジスタンス1 97.124 88.640 8.037 4.39
キーポイント 96.672 88.282 8.012 4.37
サポート1 95.895 87.598 7.972 4.35
サポート2 95.443 87.240 7.946 4.33
ターニングポイント 94.666 86.556 7.907 4.31
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ