
高値 105.77 95.51 8.64 4.77
安値 105.17 94.58 8.56 4.74
NY終値 105.30 94.67 8.61 4.76
ターニングポイント 106.258 96.201 8.726 4.80
レジスタンス2 106.015 95.857 8.682 4.79
レジスタンス1 105.657 95.262 8.648 4.77
キーポイント 105.414 94.918 8.604 4.76
サポート1 105.056 94.323 8.570 4.74
サポート2 104.813 93.979 8.525 4.73
ターニングポイント 104.455 93.384 8.492 4.71
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(山下)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ