
高値 105.70 95.30 8.65 4.75
安値 104.53 94.44 8.53 4.68
NY終値 105.53 95.13 8.62 4.74
ターニングポイント 107.152 96.323 8.779 4.83
レジスタンス2 106.428 95.809 8.714 4.79
レジスタンス1 105.980 95.470 8.665 4.77
キーポイント 105.256 94.956 8.600 4.72
サポート1 104.808 94.617 8.551 4.70
サポート2 104.084 94.103 8.486 4.66
ターニングポイント 103.636 93.764 8.437 4.64
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ