
高値 107.07 97.98 8.85 4.89
安値 106.65 97.46 8.68 4.86
NY終値 106.87 97.77 8.70 4.88
ターニングポイント 107.493 98.524 8.982 4.93
レジスタンス2 107.280 98.250 8.918 4.91
レジスタンス1 107.073 98.008 8.812 4.90
キーポイント 106.860 97.734 8.748 4.88
サポート1 106.653 97.492 8.641 4.86
サポート2 106.440 97.218 8.577 4.84
ターニングポイント 106.233 96.976 8.471 4.83
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(金)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ