![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 200.94 175.99 114.50
安値 199.95 174.66 113.73
NY終値 200.58 175.21 114.20
ターニングポイント 202.032 177.233 115.322
レジスタンス2 201.487 176.609 114.909
レジスタンス1 201.034 175.910 114.557
キーポイント 200.489 175.286 114.144
サポート1 200.036 174.587 113.792
サポート2 199.491 173.963 113.379
ターニングポイント 199.038 173.264 113.027
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ