![](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/n/navimedia/20230712/20230712110527.png)
高値 156.44 1.0902 170.28
安値 155.37 1.0862 169.22
NY終値 155.61 1.0890 169.47
ターニングポイント 157.313 1.09473 171.153
レジスタンス2 156.877 1.09247 170.717
レジスタンス1 156.243 1.09073 170.093
キーポイント 155.807 1.08847 169.657
サポート1 155.173 1.08673 169.033
サポート2 154.737 1.08447 168.597
ターニングポイント 154.103 1.08273 167.973
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ