
高値 104.01 96.75 8.35 4.84
安値 102.91 95.60 8.23 4.74
NY終値 103.78 96.65 8.24 4.83
ターニングポイント 105.322 98.214 8.436 4.98
レジスタンス2 104.665 97.483 8.393 4.91
レジスタンス1 104.223 97.064 8.317 4.87
キーポイント 103.566 96.333 8.274 4.80
サポート1 103.124 95.914 8.198 4.77
サポート2 102.467 95.183 8.155 4.70
ターニングポイント 102.025 94.764 8.079 4.66
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ