
高値 1.2808 0.9045 0.6695
安値 1.2694 0.8951 0.6633
NY終値 1.2808 0.8957 0.6689
ターニングポイント 1.29600 0.91117 0.67737
レジスタンス2 1.28840 0.90783 0.67343
レジスタンス1 1.28460 0.90177 0.67117
キーポイント 1.27700 0.89843 0.66723
サポート1 1.27320 0.89237 0.66497
サポート2 1.26560 0.88903 0.66103
ターニングポイント 1.26180 0.88297 0.65877
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ