
高値 104.45 96.11 8.66 4.87 1.2761 0.9158 0.6685
安値 103.49 95.11 8.56 4.84 1.2700 0.9107 0.6608
NY終値 103.80 95.55 8.58 4.87 1.2717 0.9157 0.6620
ターニングポイント 105.293 97.076 8.754 4.90 1.28130 0.92253 0.67443
レジスタンス2 104.870 96.595 8.709 4.88 1.27870 0.91917 0.67147
レジスタンス1 104.333 96.070 8.645 4.88 1.27520 0.91743 0.66673
キーポイント 103.910 95.589 8.600 4.86 1.27260 0.91407 0.66377
サポート1 103.373 95.064 8.537 4.85 1.26910 0.91233 0.65903
サポート2 102.950 94.583 8.492 4.84 1.26650 0.90897 0.65607
ターニングポイント 102.413 94.058 8.428 4.83 1.26300 0.90723 0.65133
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ