
高値 103.05 93.91 8.47 4.84 1.2541 0.9085 0.6623
安値 102.77 93.63 8.41 4.80 1.2503 0.9055 0.6596
NY終値 102.87 93.78 8.45 4.82 1.2525 0.9065 0.6604
ターニングポイント 103.301 94.197 8.543 4.88 1.25810 0.91117 0.66463
レジスタンス2 103.176 94.055 8.507 4.86 1.25610 0.90983 0.66347
レジスタンス1 103.021 93.918 8.476 4.84 1.25430 0.90817 0.66193
キーポイント 102.896 93.776 8.441 4.82 1.25230 0.90683 0.66077
サポート1 102.741 93.639 8.410 4.80 1.25050 0.90517 0.65923
サポート2 102.616 93.497 8.374 4.78 1.24850 0.90383 0.65807
ターニングポイント 102.461 93.360 8.344 4.76 1.24670 0.90217 0.65653
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ