
高値 157.85 1.0735 168.60 197.38 172.30 114.86
安値 156.07 1.0665 167.23 196.08 171.37 114.25
NY終値 157.80 1.0666 168.22 197.13 171.58 114.54
ターニングポイント 160.190 1.07823 170.173 198.936 173.056 115.457
レジスタンス2 159.020 1.07587 169.387 198.156 172.676 115.156
レジスタンス1 158.410 1.07123 168.803 197.644 172.130 114.848
キーポイント 157.240 1.06887 168.017 196.864 171.750 114.547
サポート1 156.630 1.06423 167.433 196.352 171.204 114.239
サポート2 155.460 1.06187 166.647 195.572 170.824 113.938
ターニングポイント 154.850 1.05723 166.063 195.060 170.278 113.630
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ