
高値 99.59 91.62 8.15 4.75 1.2485 0.9126 0.6457
安値 99.21 91.19 8.05 4.72 1.2434 0.9081 0.6417
NY終値 99.30 91.27 8.07 4.74 1.2436 0.9123 0.6421
ターニングポイント 99.900 91.955 8.225 4.79 1.25203 0.91840 0.64863
レジスタンス2 99.743 91.786 8.187 4.77 1.25027 0.91550 0.64717
レジスタンス1 99.523 91.526 8.130 4.75 1.24693 0.91390 0.64463
キーポイント 99.366 91.357 8.092 4.73 1.24517 0.91100 0.64317
サポート1 99.146 91.097 8.036 4.72 1.24183 0.90940 0.64063
サポート2 98.989 90.928 7.998 4.70 1.24007 0.90650 0.63917
ターニングポイント 98.769 90.668 7.941 4.68 1.23673 0.90490 0.63663
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ