
高値 99.53 91.44 8.17 4.76 1.2482 0.9133 0.6446
安値 98.99 90.67 8.09 4.74 1.2417 0.9094 0.6400
NY終値 99.35 91.32 8.11 4.75 1.2454 0.9108 0.6435
ターニングポイント 100.138 92.385 8.237 4.77 1.25500 0.91683 0.65000
レジスタンス2 99.836 91.915 8.202 4.77 1.25160 0.91507 0.64730
レジスタンス1 99.594 91.615 8.158 4.76 1.24850 0.91293 0.64540
キーポイント 99.292 91.145 8.123 4.75 1.24510 0.91117 0.64270
サポート1 99.050 90.845 8.079 4.74 1.24200 0.90903 0.64080
サポート2 98.748 90.375 8.044 4.73 1.23860 0.90727 0.63810
ターニングポイント 98.506 90.075 8.000 4.72 1.23550 0.90513 0.63620
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ