
高値 100.02 91.61 8.18 4.76 1.2499 0.9152 0.6493
安値 98.91 90.83 8.09 4.72 1.2436 0.9113 0.6438
NY終値 99.38 91.07 8.13 4.75 1.2446 0.9116 0.6442
ターニングポイント 101.072 92.283 8.269 4.81 1.25477 0.91800 0.65323
レジスタンス2 100.545 91.945 8.227 4.78 1.25233 0.91660 0.65127
レジスタンス1 99.964 91.508 8.177 4.77 1.24847 0.91410 0.64773
キーポイント 99.437 91.170 8.135 4.75 1.24603 0.91270 0.64577
サポート1 98.856 90.733 8.085 4.73 1.24217 0.91020 0.64223
サポート2 98.329 90.395 8.043 4.71 1.23973 0.90880 0.64027
ターニングポイント 97.748 89.958 7.993 4.69 1.23587 0.90630 0.63673
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ