
高値 98.94 90.81 8.01 4.68 1.2654 0.9065 0.6541
安値 98.17 90.17 7.93 4.66 1.2586 0.9000 0.6485
NY終値 98.61 90.39 7.99 4.67 1.2624 0.9017 0.6516
ターニングポイント 99.734 91.392 8.100 4.70 1.27247 0.91197 0.65990
レジスタンス2 99.336 91.103 8.053 4.69 1.26893 0.90923 0.65700
レジスタンス1 98.971 90.748 8.021 4.68 1.26567 0.90547 0.65430
キーポイント 98.573 90.459 7.974 4.67 1.26213 0.90273 0.65140
サポート1 98.208 90.104 7.943 4.66 1.25887 0.89897 0.64870
サポート2 97.810 89.815 7.895 4.65 1.25533 0.89623 0.64580
ターニングポイント 97.445 89.460 7.864 4.63 1.25207 0.89247 0.64310
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ