
高値 99.25 91.25 8.03 4.71 1.2668 0.9043 0.6559
安値 98.90 90.78 7.97 4.69 1.2622 0.8990 0.6530
NY終値 99.02 90.94 7.98 4.70 1.2628 0.9040 0.6533
ターニングポイント 99.561 91.665 8.077 4.72 1.27027 0.91117 0.65803
レジスタンス2 99.405 91.457 8.053 4.71 1.26853 0.90773 0.65697
レジスタンス1 99.212 91.200 8.019 4.71 1.26567 0.90587 0.65513
キーポイント 99.056 90.992 7.994 4.70 1.26393 0.90243 0.65407
サポート1 98.863 90.735 7.960 4.69 1.26107 0.90057 0.65223
サポート2 98.707 90.527 7.935 4.69 1.25933 0.89713 0.65117
ターニングポイント 98.514 90.270 7.901 4.68 1.25647 0.89527 0.64933
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ