
高値 99.66 92.02 8.09 4.69 1.2787 0.8919 0.6587
安値 98.48 91.26 7.97 4.65 1.2685 0.8860 0.6512
NY終値 99.62 91.95 8.08 4.67 1.2785 0.8869 0.6586
ターニングポイント 101.207 92.980 8.255 4.72 1.29217 0.89643 0.66863
レジスタンス2 100.434 92.499 8.173 4.71 1.28543 0.89417 0.66367
レジスタンス1 100.029 92.225 8.129 4.69 1.28197 0.89053 0.66113
キーポイント 99.256 91.744 8.047 4.67 1.27523 0.88827 0.65617
サポート1 98.851 91.470 8.002 4.65 1.27177 0.88463 0.65363
サポート2 98.078 90.989 7.921 4.63 1.26503 0.88237 0.64867
ターニングポイント 97.673 90.715 7.876 4.61 1.26157 0.87873 0.64613
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ