
高値 97.96 91.13 7.97 4.61 1.2811 0.8790 0.6635
安値 97.24 90.54 7.87 4.54 1.2775 0.8766 0.6600
NY終値 97.84 90.95 7.95 4.60 1.2797 0.8789 0.6621
ターニングポイント 98.837 91.797 8.089 4.69 1.28497 0.88213 0.66723
レジスタンス2 98.399 91.463 8.030 4.65 1.28303 0.88057 0.66537
レジスタンス1 98.119 91.204 7.991 4.62 1.28137 0.87973 0.66373
キーポイント 97.681 90.870 7.933 4.58 1.27943 0.87817 0.66187
サポート1 97.401 90.611 7.893 4.56 1.27777 0.87733 0.66023
サポート2 96.963 90.277 7.835 4.51 1.27583 0.87577 0.65837
ターニングポイント 96.683 90.018 7.796 4.49 1.27417 0.87493 0.65673
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ