
高値 96.80 90.24 7.86 4.87 1.2603 0.8741 0.6525
安値 96.28 89.81 7.79 4.83 1.2532 0.8690 0.6478
NY終値 96.51 90.21 7.86 4.85 1.2598 0.8698 0.6523
ターニングポイント 97.309 90.794 7.956 4.91 1.26943 0.87803 0.65863
レジスタンス2 97.055 90.516 7.907 4.89 1.26487 0.87607 0.65557
レジスタンス1 96.784 90.361 7.882 4.87 1.26233 0.87293 0.65393
キーポイント 96.530 90.083 7.834 4.85 1.25777 0.87097 0.65087
サポート1 96.259 89.928 7.808 4.83 1.25523 0.86783 0.64923
サポート2 96.005 89.650 7.760 4.81 1.25067 0.86587 0.64617
ターニングポイント 95.734 89.495 7.735 4.78 1.24813 0.86273 0.64453
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ