
高値 97.59 90.59 7.86 4.87 1.2721 0.8643 0.6625
安値 97.12 90.24 7.80 4.83 1.2640 0.8608 0.6575
NY終値 97.46 90.57 7.85 4.86 1.2700 0.8618 0.6602
ターニングポイント 98.120 91.043 7.949 4.91 1.28150 0.86730 0.66763
レジスタンス2 97.853 90.817 7.907 4.89 1.27680 0.86580 0.66507
レジスタンス1 97.655 90.691 7.880 4.87 1.27340 0.86380 0.66263
キーポイント 97.388 90.465 7.837 4.85 1.26870 0.86230 0.66007
サポート1 97.190 90.339 7.810 4.84 1.26530 0.86030 0.65763
サポート2 96.923 90.113 7.768 4.82 1.26060 0.85880 0.65507
ターニングポイント 96.725 89.987 7.741 4.80 1.25720 0.85680 0.65263
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(小針)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ