ドル円 ユーロドル ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 147.31 1.0951 160.15 186.19 171.03 109.23
安値 145.59 1.0863 159.24 185.00 169.88 108.27
NY終値 147.19 1.0875 160.06 186.00 170.83 109.07
ターニングポイント 149.523 1.10177 161.303 187.647 172.423 110.400
レジスタンス2 148.417 1.09843 160.727 186.916 171.724 109.815
レジスタンス1 147.803 1.09297 160.393 186.459 171.279 109.442
キーポイント 146.697 1.08963 159.817 185.728 170.580 108.857
サポート1 146.083 1.08417 159.483 185.271 170.135 108.484
サポート2 144.977 1.08083 158.907 184.540 169.436 107.899
ターニングポイント 144.363 1.07537 158.573 184.083 168.991 107.526
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L