
高値 97.69 90.75 7.81 4.86 1.2744 0.8535 0.6713
安値 96.46 90.00 7.73 4.81 1.2687 0.8507 0.6680
NY終値 97.66 90.71 7.80 4.86 1.2742 0.8508 0.6700
ターニングポイント 99.310 91.717 7.910 4.93 1.28187 0.85543 0.67483
レジスタンス2 98.498 91.233 7.858 4.89 1.27813 0.85447 0.67307
レジスタンス1 98.078 90.972 7.828 4.88 1.27617 0.85263 0.67153
キーポイント 97.266 90.488 7.777 4.84 1.27243 0.85167 0.66977
サポート1 96.846 90.227 7.747 4.83 1.27047 0.84983 0.66823
サポート2 96.034 89.743 7.695 4.79 1.26673 0.84887 0.66647
ターニングポイント 95.614 89.482 7.665 4.78 1.26477 0.84703 0.66493
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ