
高値 96.96 90.26 7.76 4.83 1.2765 0.8532 0.6735
安値 96.15 89.69 7.70 4.79 1.2690 0.8464 0.6677
NY終値 96.62 90.13 7.73 4.82 1.2710 0.8523 0.6687
ターニングポイント 97.809 90.927 7.831 4.88 1.28283 0.86167 0.67803
レジスタンス2 97.382 90.592 7.798 4.85 1.27967 0.85743 0.67577
レジスタンス1 96.999 90.360 7.764 4.84 1.27533 0.85487 0.67223
キーポイント 96.572 90.025 7.731 4.81 1.27217 0.85063 0.66997
サポート1 96.189 89.793 7.696 4.79 1.26783 0.84807 0.66643
サポート2 95.762 89.458 7.663 4.77 1.26467 0.84383 0.66417
ターニングポイント 95.379 89.226 7.629 4.75 1.26033 0.84127 0.66063
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ