ドル円 ユーロ ユーロ円 ポンド円 スイス円 カナダ円
高値 142.21 1.1046 156.34 180.65 167.92 107.08
安値 140.82 1.0939 155.08 178.75 166.80 106.23
NY終値 141.99 1.0942 155.37 179.14 167.01 106.59
ターニングポイント 143.917 1.11193 157.373 182.183 168.806 107.886
レジスタンス2 143.063 1.10827 156.857 181.416 168.364 107.482
レジスタンス1 142.527 1.10123 156.113 180.279 167.685 107.038
キーポイント 141.673 1.09757 155.597 179.512 167.243 106.634
サポート1 141.137 1.09053 154.853 178.375 166.564 106.190
サポート2 140.283 1.08687 154.337 177.608 166.122 105.786
ターニングポイント 139.747 1.07983 153.593 176.471 165.443 105.342
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L