
高値 96.89 89.78 7.74 4.87 1.2724 0.8579 0.6811
安値 96.36 89.33 7.68 4.86 1.2685 0.8542 0.6775
NY終値 96.57 89.57 7.74 4.87 1.2690 0.8547 0.6796
ターニングポイント 97.391 90.238 7.813 4.89 1.27533 0.86070 0.68490
レジスタンス2 97.142 90.007 7.774 4.88 1.27387 0.85930 0.68300
レジスタンス1 96.856 89.789 7.755 4.87 1.27143 0.85700 0.68130
キーポイント 96.607 89.558 7.717 4.86 1.26997 0.85560 0.67940
サポート1 96.321 89.340 7.698 4.86 1.26753 0.85330 0.67770
サポート2 96.072 89.109 7.659 4.85 1.26607 0.85190 0.67580
ターニングポイント 95.786 88.891 7.640 4.84 1.26363 0.84960 0.67410
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(越後)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ