
高値 98.11 91.22 7.99 5.11 1.2733 0.8784 0.6676
安値 97.34 90.24 7.85 5.07 1.2665 0.8720 0.6606
NY終値 97.43 90.62 7.85 5.08 1.2695 0.8739 0.6617
ターニングポイント 98.688 92.133 8.084 5.15 1.27983 0.88393 0.67300
レジスタンス2 98.399 91.677 8.036 5.13 1.27657 0.88117 0.67030
レジスタンス1 97.917 91.148 7.944 5.11 1.27303 0.87753 0.66600
キーポイント 97.628 90.692 7.896 5.09 1.26977 0.87477 0.66330
サポート1 97.146 90.163 7.804 5.06 1.26623 0.87113 0.65900
サポート2 96.857 89.707 7.756 5.04 1.26297 0.86837 0.65630
ターニングポイント 96.375 89.178 7.664 5.02 1.25943 0.86473 0.65200
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ