
高値 98.54 91.04 7.97 5.18 1.2615 0.8849 0.6591
安値 97.96 90.38 7.89 5.15 1.2525 0.8811 0.6550
NY終値 98.37 90.64 7.97 5.17 1.2603 0.8830 0.6585
ターニングポイント 99.208 91.654 8.080 5.21 1.27270 0.88870 0.66417
レジスタンス2 98.875 91.347 8.027 5.20 1.26710 0.88680 0.66163
レジスタンス1 98.623 90.991 8.000 5.19 1.26370 0.88490 0.66007
キーポイント 98.290 90.684 7.946 5.17 1.25810 0.88300 0.65753
サポート1 98.038 90.328 7.919 5.16 1.25470 0.88110 0.65597
サポート2 97.705 90.021 7.865 5.14 1.24910 0.87920 0.65343
ターニングポイント 97.453 89.665 7.838 5.13 1.24570 0.87730 0.65187
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ