
高値 98.20 90.49 7.98 5.19 1.2564 0.8855 0.6575
安値 97.67 89.97 7.90 5.15 1.2489 0.8817 0.6540
NY終値 98.08 90.45 7.95 5.18 1.2534 0.8842 0.6558
ターニングポイント 98.830 91.167 8.054 5.23 1.26440 0.88970 0.66103
レジスタンス2 98.514 90.830 8.015 5.21 1.26040 0.88760 0.65927
レジスタンス1 98.297 90.639 7.982 5.20 1.25690 0.88590 0.65753
キーポイント 97.981 90.302 7.943 5.17 1.25290 0.88380 0.65577
サポート1 97.764 90.111 7.910 5.16 1.24940 0.88210 0.65403
サポート2 97.448 89.774 7.871 5.13 1.24540 0.88000 0.65227
ターニングポイント 97.231 89.583 7.838 5.12 1.24190 0.87830 0.65053
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(岩間)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ