豪ドル円 NZドル円 ランド円 リラ円 ポンドドル ドルスイス 豪ドル米ドル
高値 97.59 89.58 8.22 5.28 1.2349 0.9019 0.6501
安値 96.41 88.93 8.17 5.24 1.2263 0.8985 0.6404
NY終値 96.78 89.25 8.20 5.28 1.2300 0.9001 0.6436
ターニングポイント 98.630 90.227 8.273 5.34 1.24310 0.90523 0.65870
レジスタンス2 98.112 89.906 8.245 5.31 1.23900 0.90357 0.65440
レジスタンス1 97.446 89.577 8.224 5.29 1.23450 0.90183 0.64900
キーポイント 96.928 89.256 8.196 5.27 1.23040 0.90017 0.64470
サポート1 96.262 88.927 8.175 5.25 1.22590 0.89843 0.63930
サポート2 95.744 88.606 8.148 5.22 1.22180 0.89677 0.63500
ターニングポイント 95.078 88.277 8.127 5.21 1.21730 0.89503 0.62960
*高値・安値は前営業日のレンジを参考にしています。
(川畑)
・提供 DZHフィナンシャルリサーチ
読む前にチェック!最新FX為替情報
読む前にチェック!
最新FX為替情報
CFD銘柄を追加!
最新FX為替情報
- スプレッド
- 始値比
- H
- L